- 技术支持
电话: 4008108133
-
电话: 010-58256268
-
-
各类无细胞表达系统的对比,如何选择?
相关产品目录号:L1110,L3260,L4600,L1170,L5540,L1101
产品分类:无细胞蛋白表达技术
问题类型:产品选择指导
产品关键词:无细胞表达
Promega提供的各种无细胞表达系统对比如下:
无细胞表达系统 | 系统类型 | 目录号 | 推荐模板 | 每50 ul反应的蛋白产量 | 每ml反应体系的蛋白产量 | 合成蛋白的分子量范围 | 推荐的Promega 载体 | 试剂盒中 提供的对照 | ||
RNA | 质粒 | PCR | ||||||||
S30 T7 High-Yield Protein Expression System | 原核-大肠杆菌 | L1110 L1115 | - | ++ | ND | 10-25 ug | 0.2-0.5 mg | 11kDa-116 kDa | pFN6A (C8511) pFN6K (C8521) | L112A S30 T7 Control DNA |
TNT® Coupled Reticulocyte Lysate System | 真核-兔网织红细胞 | L4600 L4601 L4610 L4611 L4950 L5010 L5020 | + | +++ | ++ | 150-300 ng | 3 - 6 ug | 9.6kDa-254 kDa | pTnT (L5610) pCMVTNT (L5620) | L4741 (SP6) L4821 (T7) L494A (T3) |
TNT® Quick Coupled Transcription/ Translation System | L1170 L1171 L2080 L2081 | + | +++ | ++ | L4741 (SP6) L4821 (T7) | |||||
TNT® T7 Quick for PCR DNA | L5540 | + | + | +++ | 无 | 不含 | ||||
TNT® SP6 High-Yield Wheat Germ Protein Expression System | 真核-麦胚 | L3260 L3261 | + | +++ | +++ | 0.5-5 ug | 10-100 ug | pF3A WG (L5671) pF3K WG (L5681) | 不含 | |
TNT® T7 Insect Cell Extract Protein Expression System | 真核-昆虫 | L1101 L1102 | + | +++ | ND | 0.75-3.7 ug | 15-75 ug | pF25A T7 (L1061) pF25K T7 (L1081) | L105B Luciferase ICE T7 Control DNA |
无细胞表达产品选择原则:
1. 不同来源的无细胞表达产品对于要表达的蛋白的种属来源并没有限制:例如表达原核蛋白,既可以选择原核的大肠杆菌系统,也可以选择三类真核无细胞表达系统(兔网织红细胞、麦胚或昆虫系统),反之亦然。
2. 如果希望蛋白的表达环境更接近目的蛋白的天然表达环境,则可选择相应系统:例如表达植物蛋白,可以选择麦胚系统;表达哺乳动物蛋白,可以选择兔网织红细胞系统。
3. 如果下游应用对蛋白产量要求比较高,推荐使用大肠杆菌和麦胚高产系统。
4. 麦胚系统和昆虫系统推荐使用Promega分别专为这两个系统优化的载体做模板,如果已有现成适用于无细胞表达的载体而不希望新构建,可以考虑选择兔网织红细胞系统或大肠杆菌系统,部分产品可以使用PCR产物作为模板。